مقایسه و نحوه نام گذاری پردازنده های دسکتاپ و لپ تاپ و موبایل اینتل
نهمین نسل از پردازنده های اینتل
شماره CPU های پردازنده های نسل ۹ اینتل. اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.
حروف پسوند | توضیحات | نوع پردازنده | |||
نسخه دسکتاپ | |||||
K | باز شده | Intel® Core™ i9-9900K processor |
پیشنهادی :
۴ دلیل کند شدن سرعت Wi-Fi و برطرف کردن مشکل کند بودن سرعت
هشتمین نسل از سی پیو های اینتل
شماره CPU های پردازنده های نسل ۸ اینتل. اولین رقم نشان دهنده نسل CPU است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند آلفا در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط سی پی یو است.
حروف پسوند | توضیحات | نوع پردازنده | |||
نسخه دسکتاپ | |||||
K | باز شده | 8th Intel® Core™ i7-8700K processor | |||
نسخه موبایل | |||||
G | شامل گرافیک مجزا | 8th Intel® Core™ i7-8705G processor | |||
U | فوقالعاده کم قدرت | 8th Intel® Core™ i7-8650U processor |
هفتمین نسل از سی پی یو های اینتل
شماره سی پی یو های پردازنده های نسل ۷ اینتل. اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.
حروف پسوند | توضیحات | نوع پردازنده | |||
نسخه دسکتاپ | |||||
H | گرافیکی با کارایی بالا | 7th Intel® Core™ i3-7100H processor | |||
HK | گرافیکی با کارایی بالا ، باز شده | 7th Intel® Core™ i7-7820HK processor | |||
HQ | گرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای | 7th Intel® Core™ i7-7920HQ processor | |||
U | فوقالعاده کم قدرت | 7th Intel® Core™ i7-7500U processor | |||
Y | کم قدرت | 7th Intel® Core™ i7-7Y75 processor |
ششمین نسل از cpu های اینتل
شماره سی پی یو های پردازنده های نسل ۶ اینتل. اولین رقم نشان دهنده نسل CPU است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام CPU ظاهر می شود که نشان دهنده خط CPU است.
حروف پسوند | توضیحات | نوع پردازنده | |||
نسخه دسکتاپ | |||||
K | باز شده | 6th Intel® Core™ i7-6700K processor 6th Intel® Core™ i5-6600K processor | |||
T | قدرت بهینهسازی شده | 6th Intel® Core™ i7-6700T processor 6th Intel® Core™ i5-6600T processor 6th Intel® Core™ i3-6300T processor | |||
نسخه موبایل | |||||
H | گرافیکی با کارایی بالا | 6th Intel® Core™ i3-6100H processor | |||
HK | گرافیکی با کارایی بالا ، باز شده | 6th Intel® Core™ i7-6820HK processor | |||
HQ | گرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای | 6th Intel® Core™ i7-6920HQ processor 6th Intel® Core™ i7-6700HQ processor | |||
U | فوقالعاده کم قدرت | 6th Intel® Core™ i7-6600U processor 6th Intel® Core™ i5-6300U processor 6th Intel® Core™ i3-6100U processor |
پنجمین نسل از پردازنده های اینتل
شماره CPU های پردازنده های نسل ۵ اینتل. اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام CPU ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.
حروف پسوند | توضیحات | نوع پردازنده | |||
نسخه دسکتاپ | |||||
C | CPU آنلاک شده،گرافیکی با کارایی بالا | 5th Gen Intel® Core™ i7-5775C processor 5th Gen Intel® Core™ i5-5675C processor | |||
R | گرافیکی با کارایی بالا | 5th Gen Intel® Core™ i7-5775R processor 5th Gen Intel® Core™ i5-5675R processor 5th Gen Intel® Core™ i5-5575R processor | |||
نسخه موبایل | |||||
H | گرافیکی با کارایی بالا | 8th Gen Intel® Core™ i7-8705G processor | |||
HQ | گرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای | 5th Gen Intel® Core™ i7-5950HQ processor 5th Gen Intel® Core™ i7-5850HQ processor 5th Gen Intel® Core™ i7-5750HQ processor 5th Gen Intel® Core™ i7-5700HQ processor | |||
U | فوقالعاده کم قدرت | Intel® Core™ i7-5650U processor |
پردازنده های دسکتاپ و موبایل و لپ تاپ
چهارمین نسل از CPU های اینتل
شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۴ اینتل. اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط CPU است.
حروف پسوند | توضیحات | نوع پردازنده | |||
نسخه دسکتاپ | |||||
K | CPU آنلاک شده یا باز شده | Intel® Core™ i7-4770K processor | |||
R | پردازنده دسکتاپ و گرافیکی با کارایی بالا | Intel® Core™ i7-4770R processor | |||
S | عملکرد بهینهسازی شده | Intel® Core™ i7-4770S processor | |||
T | قدرت بهینهسازی شده | Intel® Core™ i7-4770T processor | |||
نسخه موبایل | |||||
HQ | گرافیکی با کارایی بالا | Intel® Core™ i7-4700HQ processor | |||
M | نسخه موبایل | Intel® Core™ i7-4600M processorIntel® Core™ i5-4300M processor | |||
MQ | سی پی یو چهار هسته ای موبایل | Intel® Core™ i7-4702MQ processorIntel® Core™ i7-4702MQ processor | |||
MX | نسخه قدرتمند موبایل | Intel® Core™ i7-4940MX processor Extreme Edition | |||
U | فوقالعاده کم قدرت | Intel® Core™ i7-5650U processor | |||
Y | فوقالعاده کم قدرت | Intel® Core™ i7-5650U processor |
سومین نسل از CPU های اینتل
شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۳ اینتل. اولین رقم نشان دهنده نسل CPU است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام سی پی یو ظاهر می شود که نشان دهنده خط سی پی یو است.
حروف پسوند | توضیحات | نوع پردازنده | |||
نسخه دسکتاپ | |||||
K | CPU آنلاک شده یا باز شده | Intel® Core™ i7-3370K processor Intel® Core™ i5-3570K processor | |||
S | عملکرد بهینهسازی شده | Intel® Core™ i7-3770T processor Intel® Core™ i5-3570T processor | |||
T | قدرت بهینهسازی شده | Intel® Core™ i7-3770S processor Intel® Core™ i5-3550S processo | |||
نسخه موبایل | |||||
HQ | گرافیکی با کارایی بالا | Intel® Core™ i7-3520M processor | |||
M | نسخه موبایل | Intel® Core™ i7-4600M processorIntel® Core™ i5-4300M processor | |||
QM | CPU چهار هسته ای موبایل | Intel® Core™ i7-3820QM processor | |||
U | فوقالعاده کم قدرت | Intel® Core™ i7-3667U processor | |||
Y | حداکثر ضعیف بودن | Intel® Core™ i7-3689Y processor |
دومین نسل از CPU های اینتل
شماره سی پی یو های سی پی یو های نسل ۲ اینتل. اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام سی پی یو ظاهر می شود که نشان دهنده خط سی پی یو است.
حروف پسوند | توضیحات | نوع پردازنده | |||
نسخه دسکتاپ | |||||
K | CPU آنلاک شده یا باز شده | Intel® Core™ i7-2600K processor Intel® Core™ i5-2500K processor | |||
S | عملکرد بهینهسازی شده | Intel® Core™ i5-2500S processor Intel® Core™ i5-2400S processor | |||
T | قدرت بهینهسازی شده | Intel® Core™ i5-2500T processor Intel® Core™ i5-2390T processor | |||
نسخه موبایل | |||||
M | نسخه موبایل | Intel® Core™ i7-2677M processor | |||
QM | CPU چهار هسته ای موبایل | Intel® Core™ i7-2860QM processor |
سی پی یو های دو هسته ای اینتل
شماره سی پی یو مدل Core 2 Duo شرکت اینتل با پیشوند و عدد چهار رقمی طبقهبندی شده است که جدول زیر توضیح میدهد.
حروف پیشوند | توضیحات | ||
E | پردازندهای دسکاتپ دو هسته ای با کارایی بالا و مصرف ۵۵ وات | ||
L | پردازندهای موبایل با صرفه جویی در مصرف انرژی و مصرف ۱۲-۱۹ وات | ||
P | پردازندهای موبایل با کارایی بالا و مصرف ۲۰-۲۹ وات | ||
Q | پردازندهای موبایل با کارایی بالا و چهار هسته ای | ||
QX | پردازندهای موبایل یا دسکتاپ با عملکرد فوقالعاده عالی و چهار هسته ای |
امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشه ، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.